HY115-B High Voltage Shunt Capacitor

Application:
High voltage shunt capacitor is mainly used in the A. C.Power system with 50Hz or 60Hz to improve power factor.The performance conforms to GB 3983.2-89 "High Voltage Shunt Capacitor " and IEC60871-1.
Case Suxe of Standate Products(mm)
1.Altiude:less 1000m;Ambient Temperature:-40
+40
。
2.No violent mechanical vibration,no harmful gas and vapor,no electric and explo- sive dust in location.
3.Continuous operation voltage:1.0Un,long-term max,over-voltage:less 1.1Un.
4.Stable over-current(including harmonics current)less 1.43ln.
5.Max.permissible output:less 1.35Qn.
Model Meanings:
Liquid dielectric code
Solid dielectric code
W-Impregnant is AB
F- Impregnant is PXF
A-Impregnant is M/D BT
F-Mixed dielectric of PP film and paper
M-Full-film dielectric
Specifications:
| Model | Rated valus | ||||
| UN(kv) | QN(kvar) | FN(Hz) | CN(μF) | IN(A) | |
| BWF6.3-25-1W | 6.3 | 25 | 50 | 2.005 | 3.968 |
| BWF6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 50 | 2.406 | 4.762 |
| BWF6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 50 | 4.21 | 7.937 |
| BWF6.6/ 3-25-1W | 6.6/ 3 | 25 | 50 | 5.81 | 6.561 |
| BWF6.6/ 3-30-1W | 6.6/ 3 | 30 | 50 | 6.577 | 7.873 |
| BWF6.6/ 3-50-1W | 6.6/ 3 | 50 | 50 | 10.96 | 13.12 |
| BWF10.5-25-1W | 10.5 | 2530 | 50 | 0.7218 | 2.381 |
| BWF10.5-30-1W | 10.5 | 50 | 50 | 0.8661 | 2.857 |
| BWF10.5-50-1W | 10.5 | 26 | 50 | 1.444 | 4.762 |
| BWF11/ 3-25-1W | 11/ 3 | 30 | 50 | 1.973 | 3.936 |
| BWF11/ 3-30-1W | 11/ 3 | 50 | 50 | 2.368 | 4.724 |
| BWF11/ 3-50-1W | 11/ 3 | 30 | 50 | 3.946 | 7.873 |
| BFF6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 50 | 2.406 | 4.762 |
| BFF6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 50 | 4.01 | 7.937 |
| BFF6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 50 | 8.02 | 15.87 |
| BFF6.6/ 3-30-1W | 6.6/ 3 | 30 | 50 | 6.577 | 7.873 |
| BFF6.6/ 3-50-1W | 6.6/ 3 | 50 | 50 | 10.96 | 13.12 |
| BFF6.6/ 3-100-1W | 6.6/ 3 | 100 | 50 | 21.92 | 26.24 |
| BFF10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 50 | 0.8661 | 2.857 |
| BFF10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 50 | 1.444 | 4.762 |
| BFF10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 50 | 2.887 | 9.524 |
| BFF11/ 3-30-1W | 11/ 3 | 330 | 50 | 2.368 | 4.724 |
| BFF11/ 3-50-1W | 11/ 3 | 50 | 50 | 3.849 | 7.873 |
| BFF11/ 3-100-1W | 11/ 3 | 100 | 50 | 7.892 | 15.75 |
| BFF11-50-1W | 11 | 50 | 50 | 1.315 | 4.545 |
| BFF11-100-1W | 11 | 100 | 50 | 2.631 | 9.091 |
| BFF11-65-3W(Y) | 11 | 65 | 50 | 1.71 | 3.412 |
| BFF11-80-3W(Y) | 11 | 80 | 50 | 2.105 | 4.199 |
| BFF11-100-3W(Y) | 11 | 100 | 50 | 2.631 | 5.249 |
| BFF11-150-3W(Y) | 11 | 150 | 50 | 3.946 | 7.873 |
| BFM6.6/ 3-100-1W | 6.6/ 3 | 100 | 50 | 21.92 | 26.24 |
| BFM6.6/ 3-150-1W | 6.6/ 3 | 150 | 50 | 32.88 | 39.36 |
| BFM6.6/ 3-200-1W | 6.6/ 3 | 200 | 50 | .43.84 | 52.49 |
| BFM11/ 3-100-1W | 11/ 3 | 100 | 50 | 7.892 | 15.72 |
| BFM11/ 3-150-1W | 11/ 3 | 150 | 50 | 11.84 | 23.62 |
| BFM11/ 3-200-1W | 11/ 3 | 200 | 50 | 15.78 | 31.49 |
| BFM11-100-1W | 11 | 100 | 50 | 2.631 | 9.091 |
| BFM11-150-1W | 11 | 150 | 50 | 3.946 | 13.64 |
| BFM11-200-1W | 11 | 200 | 50 | 5.261 | 18.18 |
| BFM12-100-1W | 12 | 100 | 50 | 2.21 | 8.333 |
| BFM12-150-1W | 12 | 150 | 50 | 3.316 | 12.5 |
| BFM12-200-1W | 12 | 200 | 50 | 4.421 | 16.67 |
| BAM6.6/ 3-100-1W | 6.6/ 3 | 100 | 50 | 21.92 | 26.24 |
| BAM6.6/ 3-1501W | 6.6/ 3 | 150 | 50 | 32.88 | 39.36 |
| BAM6.6/ 3-200-1W | 6.6/ 3 | 200 | 50 | 43.84 | 52.49 |
| BAM11/ 3-100-1W | 11/ 3 | 100 | 50 | 7.892 | 15.75 |
| BAM11/ 3-150-1W | 11/ 3 | 150 | 50 | 11.84 | 23.62 |
| BAM11/ 3 -200-1W | 11/ 3 | 200 | 50 | 15.78 | 31.49 |
| BAM11-100-1W | 11 | 100 | 50 | 2.631 | 9.091 |
| BAM11-150-1W | 11 | 150 | 50 | 3.946 | 13.64 |
| BAM11-200-1W | 11 | 200 | 50 | 5.261 | 18.18 |
| BAM12-100-1W | 12 | 100 | 50 | 2.21 | 8.333 |
| BAM12-150-1W | 12 | 150 | 50 | 3.316 | 12.5 |
| BAM12-200-1W | 12 | 200 | 50 | 4.421 | 16.67 |
Next Page: HY115-C High Voltage Shunt Capacitor
Keyword: High Voltage Shunt Capacitor Capacitor Capacitors
