Location: Home Page >> Power Inverter >> Pure Sine Wave Power Inverter With Charger 600W(CPS600)
Pure Sine Wave Power Inverter With Charger 600W(CPS600)

Specifications:
| ORDER NO. | CPS600-121 | CPS600-122 | CPS600-241 | CPS600-242 |
| RATED POWER | 600W | |||
| AC VOLTAGE | 110V | 230V | 110V | 230V |
| BRANDS | CARSPA & ENpower | |||
| WAVEFORM | Pure Sine Wave | |||
| PROTECTION | OverLoad,OverTemperature,OverVoltage,ShortCircuit,Bat.polarity | |||
| DC VOLTAGE | 12V | 24V | ||
| DIMENSION | 272.5 200 77mm (L W H) |
|||
| WEIGHT | 3250g | |||
| PCS / CARTON | 6 pcs | |||
| CARTON SIZE | 50 34 44.5cm |
|||
| PCS/2OFTCONTA. | 2220pcs | |||
| OEM & ODM | YES | |||
| CERTIFICATION | CE EMC LVD ROHS E-mark | |||
| WARRANTY | 12 Months | |||
Previous Page: Pure Sine Wave Inverter 1000W (P1000)
Next Page: Pure Sine Wave Inverter 1500W (P1500)
Keyword: Power Inverter Power Inverters Pure Sine Wave Inverter Inverter Charger
Next Page: Pure Sine Wave Inverter 1500W (P1500)
Keyword: Power Inverter Power Inverters Pure Sine Wave Inverter Inverter Charger

200