AFR-1 Floatless Relay

Specifications:
| CLASSIFICATION | FLOATLESS RELAY | |
| MODEL | AFR-1 | |
| DIMESIONS(mm) | 61H 49W 70D |
|
| SOCKET TYPE | PF083A | |
| SENSING MODE |
GENDRAL | AFR-1 |
| HIGH SENSING | AFR-1H | |
| LONG DISTANCE | AFR-1L | |
| LOW DENSITY | AFR-1D | |
| TWOLINES |
AFR-1R | |
| RATED VOLTAGE | AC:110V,220V,240V,50/60HZ | |
| INDICATOR OPERATING | Two LED's use fro two status | |
| OPERATE VOLTAGE | 85 110%of rated voltage |
|
| SECND VOLTAGE | 8VAC (except highsensing 24VAC) | |
| OPERATE RESISTANCE | 4K MIN.(GENERAL) | |
| RELEASE RESISTANCE | 15K MIN.(GENERAL) | |
| RESPONSE TIM | OPERATE:80 MSEC MAX.RELEASE:160MSEC MAX. | |
| CONTACT RATING | 5A,250VAC(RESISTIVELOAD) | |
| LEGTH OF CABLE | 1KMMAX.(GENERAL) | |
| LIFE | MECHANICAL | 5 106TIMES MIN |
| ELECTRICAL | 105 times min | |
| INSULATION RESISTANCE | 100M (DC 500V)MIN | |
| DIELECTRIC STRENGTH | 1500VAC,50/60HZ,FOR 1MINUTE | |
| CONSUMED POWER | 3.2VA | |
| AMBIENT TEMPERATURE | -10![]() +55![]() |
|
| AMBIENT HUMIDITY | 45 85%RH |
|
| WEIGHT | 200g | |
Dimensions:

Previous Page: [Relay]
Next Page: MK Miniaure Power Relay
Keyword: AFR-1 Relay Relays Floatless Relay
Next Page: MK Miniaure Power Relay
Keyword: AFR-1 Relay Relays Floatless Relay

49W
110%of rated voltage