Location: Home Page >> Power Inverter >> MB2000W Uninterruptible Power Source

Technical Data
| ORDER NO. | MB2000-121 | MB2000-122 | MB2000-241 | MB2000-242 | |
| RATED POWER | 2000W | ||||
| AC VOLTAGE | 110V | 230V | 110V | 230V | |
| WAVEFORM | Modified Sine Wave | ||||
| PROTECTION | OverLoad, OverTemperature, OverVoltage, ShortCircuit, Bat.polarity | ||||
| DC VOLTAGE | 12V | 24V | |||
| CHARGE PART | Inputvoltage | 80-150V AC | 120-260V AC | ||
| Max.current | 10A | 5A | |||
| Transfer time | 8ms | ||||
| DIMENSION | 390*230*108mm (L*W*H) | ||||
| WEIGHT | 6700g | ||||
| PCS/MBTON | 4pcs | ||||
| MBTON SIZE | 60*46*37cm | ||||
| PCS/2OFTCONTA. | 1221PCS | ||||
| OEM&ODM | YES | ||||
| CERTIFICATION | CE, EMC, LVD, ROHS, E-mark | ||||
| WARRANTY | 12 Months | ||||
Previous Page: MB2000W Power Inverter With Charger
Next Page: MB2500 12V 24V 48V 2500W Power Inverter
Next Page: MB2500 12V 24V 48V 2500W Power Inverter




