Location: Home Page >> Power Inverter >> MB3500 48V 3500W Power Inverter

Technical Data
| ORDER NO. | MB3500-121 | MB3500-122 | MB3500-241 | MB3500-242 | MB3500-481 | MB3500-482 |
| RATED POWER | 3500W | |||||
| AC VOLTAGE | 110V | 230V | 110V | 230V | 110V | 230V |
| OUTPUT | Dual AC Output & USB output Seletable | |||||
| WAVEFORM | Modified Sine Wave | |||||
| PROTECTION | OverLoad, OverTemperature, OverVoltage, ShortCircuit, Bat.polarity | |||||
| DC VOLTAGE | 12V | 24V | 48V | |||
| DIMENSION | 420*230*108mm (L*W*H) | |||||
| WEIGHT | 7850g | |||||
| PCS/MBTON | 4pcs | |||||
| MBTON SIZE | 48*30.5*60cm | |||||
| PCS/2OFTCONTA. | 956PCS | |||||
| OEM & ODM | YES | |||||
| CERTIFICATION | CE, EMC, LVD, ROHS, E-mark | |||||
| WARRANTY | 18 Months | |||||




