Location: Home Page >> Power Inverter >> MB3500W Uninterruptible Power Source

Technical Data
| ORDER NO. | MB3500-121 | MB3500-122 | MB3500-241 | MB3500-242 | |
| RATED POWER | 3500W | ||||
| AC VOLTAGE | 110V | 230V | 110V | 230V | |
| WAVEFORM | Modified Sine Wave | ||||
| PROTECTION | OverLoad, OverTemperature, OverVoltage, ShortCircuit, Bat.polarity | ||||
| DC VOLTAGE | 12V | 24V | |||
| CHARGE PART | Inputvoltage | 80-150V AC | 120-260V AC | ||
| Max.current | 10A | 5A | |||
| Transfer time | 8ms | ||||
| DIMENSION | 460*230*108mm (L*W*H) | ||||
| WEIGHT | 8650g | ||||
| PCS/MBTON | 4pcs | ||||
| MBTON SIZE | 52.5*38.5*30cm | ||||
| PCS/2OFTCONTA. | 1662PCS | ||||
| OEM&ODM | YES | ||||
| CERTIFICATION | CE, EMC, LVD, ROHS, E-mark | ||||
| WARRANTY | 12 Months | ||||




