Location: Home Page >> Power Inverter >> MB7500 75W Power Inverter

Technical Data
| ORDER NO. | MB7500-121 | MB7500-122 | MB7500-241 | MB7500-242 |
| RATED POWER | 75W | |||
| AC VOLTAGE | 110V | 230V | 110V | 230V |
| WAVEFORM | Modified Sine Wave | |||
| PROTECTION | OverLoad, OverTemperature, OverVoltage, ShortCircuit, Bat.polarity | |||
| DC VOLTAGE | 12V | 24V | ||
| DIMENSION | 77*66*39mm (L*W*H) | |||
| WEIGHT | 275g | |||
| PCS/MBTON | 40pcs | |||
| MBTON SIZE | 58*30*38.5cm | |||
| PCS/2OFTCONTA. | 16718PCS | |||
| OEM&ODM | YES | |||
| CERTIFICATION | CE, EMC, LVD, ROHS, E-mark | |||
| WARRANTY | 12 Months | |||




