Location: Home Page >> Power Inverter >> MB7501U 12V 75W Power Inverter

Technical Data
| ORDER NO. | MB7501U-121 | MB7501U-122 | MB7501U-241 | MB7501U-242 |
| RATED POWER | 75W | |||
| AC VOLTAGE | 110V | 230V | 110V | 230V |
| WAVEFORM | Modified Sine Wave | |||
| USB PORT | 5V 500mA | |||
| DC VOLTAGE | 12V | 24V | ||
| DIMENSION | 120*60*39mm (L*W*H) | |||
| WEIGHT | 215g | |||
| PCS/MBTON | 40pcs | |||
| MBTON SIZE | 58*30*38.5cm | |||
| PCS/2OFTCONTA. | 16718PCS | |||
| OEM&ODM | YES | |||
| CERTIFICATION | CE, EMC, LVD, ROHS, E-mark | |||
| WARRANTY | 12 Months | |||




