Location: Home Page >> Terminals and Connectors >> Furcate Pre Insulating Terminal(Type TU-JTK)

Furcate Pre-insulating Terminal(Type TU-JTK)
Technical Data
Cable size: 0.5-1.5mm2 (A.W.G.22-16) max current: Imax=19A material: purple copper thickness: 0.75mm
| Item No | USA screw | screw dia.d2(mm) | Dimension(mm) | color | ||||
| B | L | F | H | D![]() |
||||
| SV 1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | red |
| SVS 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVM 1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL 1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL 1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
Cable size: 1.5-2.5mm2 (A.W.G.16-14) max current: Imax=27A material: purple copper thickness: 0.8mm
| Item No | USA screw | screw dia.d2(mm) | Dimension(mm) | color | ||||
| B | L | F | H | D![]() |
||||
| SV 2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | blue |
| SVS 2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL 2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS 2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVM 2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL 2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS 2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVS 2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL 2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
Cable size: 2.5-4mm2 (A.W.G.14-12) max current: Imax=37A material: purple copper thickness: 1.0mm
| Item No | USA screw | screw dia.d2(mm) | Dimension(mm) | color | ||||
| B | L | F | H | D![]() |
||||
| SV 3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | 7.0 | 13.0 | 6.2 | black |
| SV 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
| SV 3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
| SV 3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | |||
| SV 3.5-8 | 16-5 | 8.4 | 12.0 | 33.7 | 13.7 | |||
Cable size: 4-6mm2 (A.W.G.12-10) max current: Imax=48A material: purple copper thickness: 1.0mm
| Item No | USA screw | screw dia.d2(mm) | Dimension(mm) | color | ||||
| B | L | F | H | D![]() |
||||
| SV 5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 13.0 | 6.7 | yellow |
| SVS 5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVL 5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| SV 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVS 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| SVL 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
| SV 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 | |||
Dimension





