Location: Home Page >> Terminals and Connectors >> Tube Pre-Insulating Terminal(Type TG-JT)

Tube Pre-Insulating Terminal(Type TG-JT)
Technical Data
Max voltage: 105
Ui=300V materia: purple Insulating material: nylon(colors)
| Item No | Dimension(mm) | Cable size(mm2) | Insulating tuble color (1)German (2)French |
|||||
| F | L | W | D![]() |
C![]() |
A.W.G | |||
| E 0506 | 6.0 | 12.0 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | # 22 | 0.5 | (1)orange (2)white |
| E 0508 | 8.0 | 14.0 | ||||||
| E 0510 | 10.0 | 16.0 | ||||||
| E 0512 | 12.0 | 18.0 | ||||||
| E 7506 | 6.0 | 12.4 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | # 20 | 0.75 | (1)white (2)bule |
| E 7508 | 8.0 | 14.6 | ||||||
| E 7510 | 10.0 | 16.4 | ||||||
| E 7512 | 12.0 | 18.4 | ||||||
| E 1006 | 6.0 | 12.4 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | # 18 | 1.0 | (1)yellow (2)red |
| E 1008 | 8.0 | 14.6 | ||||||
| E 1010 | 10.0 | 16.4 | ||||||
| E 1012 | 12.0 | 18.4 | ||||||
| E 1508 | 8.0 | 14.6 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | # 16 | 1.5 | (1)red (2)black |
| E 1510 | 10.0 | 16.4 | ||||||
| E 1512 | 12.0 | 18.4 | ||||||
| E 1518 | 18.0 | 24.4 | ||||||
| E 2508 | 8.0 | 15.2 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | # 14 | 2.5 | (1)bule (2)gray |
| E 2510 | 10.0 | 17.2 | ||||||
| E 2512 | 12.0 | 19.2 | ||||||
| E 2518 | 18.0 | 25.2 | ||||||
| E 4009 | 9.0 | 16.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | # 12 | 4.0 | (1)gray (2)orange |
| E 4012 | 12.0 | 19.5 | ||||||
| E 4018 | 18.0 | 25.5 | ||||||
| E 6010 | 10.0 | 18.0 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | # 10 | 6.0 | (1)black (2)green |
| E 6012 | 12.0 | 20.0 | ||||||
| E 6018 | 18.0 | 26.0 | ||||||
| E 10-12 | 12.0 | 21.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 | # 7 | 10.0 | (1)milk (2)brown |
| E 10-18 | 18.0 | 27.5 | ||||||
| E 16-12 | 12.0 | 22.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | # 5 | 16.0 | (1)green (2)milk |
| E 16-18 | 18.0 | 28.2 | ||||||
| E 25-16 | 16.0 | 29.0 | 11.2 | 7.9 | 7.5 | # 4 | 25.0 | (1)brown (2)black |
| E 25-22 | 22.0 | 35.0 | ||||||
| E 35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.7 | 8.7 | 8.3 | # 2 | 35.0 | gray |
| E 35-25 | 25.0 | 39.0 | ||||||
| E 50-20 | 20.0 | 36.0 | 15.3 | 10.9 | 10.3 | # 1 | 50.0 | olive |
| E 50-25 | 25.0 | 41.0 | ||||||
Dimension





